| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Kristelig Folkeparti | 102 | 102 | 0 | 0.00 % |
| Miljøpartiet De Grønne | 56 | 56 | 0 | 0.00 % |
| Rødt | 36 | 36 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 142 | 142 | 0 | 0.00 % |
| Buviklista | 123 | 123 | 0 | 0.00 % |
| Venstre | 31 | 31 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 327 | 327 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 281 | 281 | 0 | 0.00 % |
| Høyre | 250 | 250 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 84 | 84 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 1432 | 1432 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Kristelig Folkeparti | 112 | 113 | +1 | 0.89 % |
| Miljøpartiet De Grønne | 56 | 56 | 0 | 0.00 % |
| Rødt | 37 | 37 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 232 | 232 | 0 | 0.00 % |
| Buviklista | 298 | 298 | 0 | 0.00 % |
| Venstre | 57 | 57 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 561 | 551 | -10 | -1.78 % |
| Senterpartiet | 664 | 664 | 0 | 0.00 % |
| Høyre | 371 | 371 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 177 | 178 | +1 | 0.56 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 2565 | 2557 | -8 | -0.31 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet |
6 seats (945 votes) |
6 seats (945 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Arbeiderpartiet |
5 seats (888 votes) |
5 seats (878 votes) |
0 -10 votes, -0.01 % |
| Høyre |
4 seats (621 votes) |
4 seats (621 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Buviklista |
3 seats (421 votes) |
3 seats (421 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Fremskrittspartiet |
2 seats (374 votes) |
2 seats (374 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti |
2 seats (261 votes) |
2 seats (262 votes) |
0 +1 votes, 0.00 % |
| Kristelig Folkeparti |
1 seats (214 votes) |
1 seats (215 votes) |
0 +1 votes, 0.00 % |
| Miljøpartiet De Grønne |
0 seats (112 votes) |
0 seats (112 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Rødt |
0 seats (73 votes) |
0 seats (73 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Venstre |
0 seats (88 votes) |
0 seats (88 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |